Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:29:49 30/05/2026 | 24 | 8.712.225 21,79% | 40.000.000 | |
05:29:47 30/05/2026 | 18 | 5.118.644 12,8% | 40.000.000 | |
05:29:45 30/05/2026 | 22 | 6.494.403 16,24% | 40.000.000 | |
05:29:43 30/05/2026 | 24 | 7.873.047 19,69% | 40.000.000 | |
05:29:41 30/05/2026 | 27 | 7.675.820 19,19% | 40.000.000 | |
05:29:39 30/05/2026 | 22 | 5.477.932 13,7% | 40.000.000 | |
05:29:37 30/05/2026 | 25 | 10.387.706 25,97% | 40.000.000 | |
05:29:35 30/05/2026 | 20 | 5.059.805 12,65% | 40.000.000 | |
05:29:33 30/05/2026 | 26 | 7.920.566 19,81% | 40.000.000 | |
05:29:31 30/05/2026 | 34 | 10.707.598 26,77% | 40.000.000 | |
05:29:29 30/05/2026 | 30 | 8.164.717 20,42% | 40.000.000 | |
05:29:27 30/05/2026 | 23 | 5.955.667 14,89% | 40.000.000 | |
05:29:25 30/05/2026 | 20 | 4.885.163 12,22% | 40.000.000 | |
05:29:23 30/05/2026 | 25 | 6.942.587 17,36% | 40.000.000 | |
05:29:21 30/05/2026 | 21 | 6.621.841 16,56% | 40.000.000 | |
05:29:19 30/05/2026 | 30 | 11.138.369 27,85% | 40.000.000 | |
05:29:17 30/05/2026 | 25 | 7.507.461 18,77% | 40.000.000 | |
05:29:15 30/05/2026 | 23 | 9.204.545 23,02% | 40.000.000 | |
05:29:13 30/05/2026 | 26 | 7.895.880 19,74% | 40.000.000 | |
05:29:11 30/05/2026 | 24 | 7.968.532 19,93% | 40.000.000 |
