Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:55:24 30/04/2026 | 476 | 119.993.104 100% | 120.000.000 | 520,24 | 49,064158 | 13,36187655 | ||
00:55:22 30/04/2026 | 329 | 119.987.416 99,99% | 120.000.000 | 915,27 | 96,54859 | 13,27239657 | ||
00:55:20 30/04/2026 | 227 | 119.997.197 100% | 120.000.000 | 1.822,88 | 205,5558 | 13,18519168 | ||
00:55:18 30/04/2026 | 125 | 119.993.106 100% | 120.000.000 | 1.362,63 | 150,410212 | 13,09705546 | ||
00:55:16 30/04/2026 | 123 | 119.990.401 100% | 120.000.000 | 1.096,85 | 118,602388 | 13,00966515 | ||
00:55:14 30/04/2026 | 123 | 119.983.628 99,99% | 120.000.000 | 1.224,93 | 134,050181 | 12,92243599 | ||
00:55:12 30/04/2026 | 113 | 119.998.574 100% | 120.000.000 | 1.060,29 | 114,395239 | 12,83807982 | ||
00:55:10 30/04/2026 | 104 | 119.990.974 100% | 120.000.000 | 1.060,61 | 114,512166 | 12,75189598 | ||
00:55:08 30/04/2026 | 124 | 119.986.676 99,99% | 120.000.000 | 783,55 | 81,349273 | 12,66664929 | ||
00:55:06 30/04/2026 | 175 | 119.981.437 99,99% | 120.000.000 | 543,02 | 52,57126 | 12,58188597 | ||
00:55:04 30/04/2026 | 101 | 119.988.632 100% | 120.000.000 | 549,13 | 53,390784 | 12,49896846 | ||
00:55:02 30/04/2026 | 21 | 119.989.649 100% | 120.000.000 | 547,53 | 53,282592 | 12,41595574 | ||
00:55:00 30/04/2026 | 26 | 119.980.728 99,99% | 120.000.000 | 548,38 | 53,463395 | 12,33249319 | ||
00:54:58 30/04/2026 | 26 | 119.990.338 100% | 120.000.000 | 544,38 | 53,069681 | 12,25146195 | ||
00:54:56 30/04/2026 | 33 | 119.999.671 100% | 120.000.000 | 543,63 | 53,064867 | 12,17091398 | ||
00:54:54 30/04/2026 | 40 | 119.985.848 99,99% | 120.000.000 | 545,69 | 53,38695 | 12,08859341 | ||
00:54:52 30/04/2026 | 193 | 75.161.214 62,64% | 120.000.000 | 336,12 | 17,67872 | 7,58497495 | ||
00:54:50 30/04/2026 | 156 | 41.917.966 34,94% | 120.000.000 | 196,16 | 3,959373 | 4,26357094 | ||
00:54:48 30/04/2026 | 158 | 44.647.335 37,21% | 120.000.000 | 204,7 | 4,700866 | 4,43851236 | ||
00:54:46 30/04/2026 | 146 | 35.656.618 29,72% | 120.000.000 | 194,97 | 3,375106 | 3,57688581 |
