Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,07949905 | |||||
0x3829cab1 | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,03148614 | |||||
stake | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,10330477 | |||||
claimInterest | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,03536511 | |||||
stake | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,04945489 | |||||
claim | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,03742144 | |||||
stake | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,1205285 | |||||
0x46a73fb1 | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,08370134 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,10304641 | |||||
0xa065adcf | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,00711835 | |||||
redeemPositions | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,03729798 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,10304287 | |||||
0x3829cab1 | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,03158798 | |||||
redeemPositions | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,01299482 | |||||
transfer | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,0132759 | |||||
0x3829cab1 | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,01367545 | |||||
0x3829cab1 | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,03158798 | |||||
0x46a73fb1 | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,07893122 | |||||
execTransaction | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,17177475 | |||||
claim | 06:30:46 30/04/2026 | 0POL | 0,01603279 |
