Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,01892857 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,04725256 | |||||
claim | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,01892509 | |||||
claim | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,04418035 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,1199844 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,11999275 | |||||
claimInterest | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,0460737 | |||||
unstake | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,02487784 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,1199844 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,04777238 | |||||
claim | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,01939697 | |||||
approve | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,01845449 | |||||
stake | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,06002987 | |||||
unstake | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,02377818 | |||||
approve | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,01236763 | |||||
redeemPositions | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,03074967 | |||||
0x5638f1f3 | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,02446469 | |||||
transfer | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,01481412 | |||||
0x46a73fb1 | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,1069812 | |||||
0x0837214b | 06:28:38 30/04/2026 | 0POL | 0,16063699 |
