Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02083846 | |||||
claim | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04863815 | |||||
claimInterest | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04602339 | |||||
transfer | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01232669 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,13393357 | |||||
0x3829cab1 | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04106077 | |||||
claimInterest | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04602339 | |||||
0x5638f1f3 | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02437269 | |||||
claimInterest | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04611874 | |||||
approve | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01982595 | |||||
claimInterest | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04601879 | |||||
0x46a73fb1 | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,10259468 | |||||
redeemPositions | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02517453 | |||||
0x5638f1f3 | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03683431 | |||||
unstake | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02901884 | |||||
0x3829cab1 | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04349845 | |||||
transfer | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01563458 | |||||
approve | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01175017 | |||||
claim | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02207559 | |||||
claim | 09:07:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02207559 |
