Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:20:19 28/05/2026 | 4 | 131.453 0,66% | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
18:20:19 28/05/2026 | 5 | 247.371 1,24% | 20.000.000 | 0,00001697 | ||
18:20:18 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
18:20:18 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
18:20:17 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
18:20:17 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
18:20:16 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
18:20:16 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
18:20:15 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
18:20:15 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
18:20:14 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
18:20:14 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
18:20:13 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
18:20:13 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
18:20:12 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
18:20:12 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
18:20:11 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
18:20:11 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
18:20:10 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
18:20:10 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 |
