Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:00:00 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
19:59:43 28/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
19:59:23 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
19:59:15 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
19:58:33 28/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
19:58:32 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
19:58:30 28/05/2026 | 1 | 104.557 0,53% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
19:58:28 28/05/2026 | 1 | 658.764 3,3% | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
19:57:25 28/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
19:57:24 28/05/2026 | 5 | 189.909 0,95% | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
19:57:15 28/05/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
19:57:03 28/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
19:56:20 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
19:56:17 28/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
19:56:14 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
19:56:02 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
19:55:48 28/05/2026 | 1 | 156.019 0,79% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
19:55:43 28/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
19:55:42 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
19:55:37 28/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000187 |
