Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:15 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:01:14 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
18:01:14 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
18:01:13 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
18:01:13 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
18:01:12 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
18:01:12 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
18:01:11 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
18:01:11 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
18:01:10 28/05/2026 | 5 | 780.452 3,91% | 20.000.000 | 0,00001376 | ||
18:01:10 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
18:01:09 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
18:01:09 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
18:01:08 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
18:01:08 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
18:01:07 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
18:01:07 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
18:01:06 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
18:01:06 28/05/2026 | 5 | 205.962 1,03% | 20.000.000 | 0,00012961 | ||
18:01:05 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 |
