Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:29 28/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
14:36:28 28/05/2026 | 1 | 68.170 0,35% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
14:36:13 28/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
14:36:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14:35:57 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
14:35:33 28/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
14:35:31 28/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
14:35:14 28/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
14:35:13 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
14:34:54 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
14:34:49 28/05/2026 | 1 | 410.470 2,06% | 20.000.000 | 0,0000077 | ||
14:34:41 28/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
14:34:24 28/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
14:34:24 28/05/2026 | 9 | 1.875.627 9,38% | 20.000.000 | 0,00001413 | ||
14:34:23 28/05/2026 | 2 | 413.948 2,07% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
14:34:17 28/05/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
14:34:06 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
14:33:59 28/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00012312 | ||
14:33:58 28/05/2026 | 1 | 336.904 1,69% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
14:33:48 28/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000086 |
