Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:16:05 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
18:16:04 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
18:16:04 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
18:16:03 28/05/2026 | 3 | 83.280 0,42% | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
18:16:03 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:16:02 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
18:16:02 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:16:01 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
18:16:01 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:16:00 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
18:16:00 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:15:59 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
18:15:59 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
18:15:58 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:15:58 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
18:15:57 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:15:57 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
18:15:56 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:15:56 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
18:15:55 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 |
