Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:41 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
18:13:40 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
18:13:40 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
18:13:39 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18:13:39 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18:13:38 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
18:13:38 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
18:13:37 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
18:13:37 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
18:13:36 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
18:13:36 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18:13:35 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
18:13:35 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
18:13:34 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
18:13:34 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18:13:33 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18:13:33 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18:13:32 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
18:13:32 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18:13:31 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000295 |
