Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:22 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:22 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:21 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:20 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:19 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:19 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:18 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:18 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:17 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:16 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:15 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
15:45:15 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:14 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:14 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:13 28/05/2026 | 1 | 29.285 0,15% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
15:45:13 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:12 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:11 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:10 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:45:10 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 |
