Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:27:27 28/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
13:27:26 28/05/2026 | 5 | 195.072 0,98% | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
13:27:26 28/05/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
13:26:53 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
13:26:30 28/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
13:25:32 28/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
13:25:32 28/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
13:25:05 28/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
13:24:53 28/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00012351 | ||
13:24:41 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
13:24:04 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13:24:03 28/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
13:23:48 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
13:23:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
13:23:04 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
13:22:43 28/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00012395 | ||
13:22:29 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
13:22:25 28/05/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
13:22:25 28/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
13:22:24 28/05/2026 | 3 | 113.919 0,57% | 20.000.000 | 0,00000294 |
