Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:21:18 28/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
11:21:13 28/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
11:21:12 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
11:21:05 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
11:21:05 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
11:21:04 28/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000706 | ||
11:21:04 28/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
11:21:03 28/05/2026 | 1 | 268.598 1,35% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
11:21:03 28/05/2026 | 1 | 357.720 1,79% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
11:21:01 28/05/2026 | 1 | 271.656 1,36% | 20.000.000 | 0,00000796 | ||
11:21:01 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
11:21:00 28/05/2026 | 2 | 482.464 2,42% | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
11:20:53 28/05/2026 | 1 | 121.421 0,61% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
11:20:52 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
11:20:47 28/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000619 | ||
11:20:43 28/05/2026 | 1 | 205.009 1,03% | 20.000.000 | 0,00001742 | ||
11:20:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
11:20:41 28/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
11:20:37 28/05/2026 | 1 | 65.506 0,33% | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
11:20:32 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002228 |
