Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:35:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
15:35:22 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
15:35:18 28/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
15:35:15 28/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
15:35:14 28/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
15:35:13 28/05/2026 | 1 | 211.548 1,06% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
15:35:13 28/05/2026 | 1 | 288.792 1,45% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
15:35:12 28/05/2026 | 1 | 314.401 1,58% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
15:35:12 28/05/2026 | 1 | 192.296 0,97% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
15:35:10 28/05/2026 | 1 | 141.371 0,71% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
15:35:06 28/05/2026 | 1 | 242.943 1,22% | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
15:35:05 28/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
15:35:04 28/05/2026 | 1 | 243.306 1,22% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
15:34:56 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
15:34:54 28/05/2026 | 1 | 139.680 0,7% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
15:34:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:34:53 28/05/2026 | 1 | 421.231 2,11% | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
15:34:51 28/05/2026 | 1 | 99.732 0,5% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
15:34:50 28/05/2026 | 1 | 194.721 0,98% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
15:34:49 28/05/2026 | 1 | 426.724 2,14% | 20.000.000 | 0,00000156 |
