Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:56 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
07:58:32 28/05/2026 | 1 | 127.882 0,64% | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
07:58:23 28/05/2026 | 1 | 83.407 0,42% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
07:58:13 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
07:58:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
07:58:02 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
07:57:44 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
07:57:43 28/05/2026 | 3 | 417.454 2,09% | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
07:57:40 28/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
07:57:39 28/05/2026 | 10 | 384.861 1,93% | 20.000.000 | 0,00001124 | ||
07:57:13 28/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
07:57:00 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
07:57:00 28/05/2026 | 1 | 141.387 0,71% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
07:56:53 28/05/2026 | 1 | 134.868 0,68% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
07:56:52 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
07:56:35 28/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
07:56:34 28/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
07:56:33 28/05/2026 | 2 | 140.789 0,71% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
07:56:33 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
07:55:55 28/05/2026 | 1 | 150.924 0,76% | 20.000.000 | 0,00000274 |
