Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:22:23 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
09:22:22 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
09:22:21 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
09:22:21 28/05/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
09:22:20 28/05/2026 | 3 | 113.931 0,57% | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
09:21:55 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
09:21:52 28/05/2026 | 1 | 135.964 0,68% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
09:21:13 28/05/2026 | 1 | 135.926 0,68% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
09:20:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
09:20:43 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
09:20:32 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
09:20:32 28/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,0000071 | ||
09:19:59 28/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
09:19:58 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
09:19:43 28/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012661 | ||
09:19:24 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
09:19:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
09:19:13 28/05/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
09:19:00 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
09:18:42 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002233 |
