Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:26:58 28/05/2026 | 1 | 31.435 0,16% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:26:57 28/05/2026 | 1 | 31.435 0,16% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:26:51 28/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
08:26:51 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
08:26:43 28/05/2026 | 1 | 31.435 0,16% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:26:43 28/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:26:36 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:26:33 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08:26:28 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
08:26:21 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:26:14 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:26:13 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:26:06 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
08:25:58 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08:25:53 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08:25:51 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
08:25:43 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
08:25:35 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
08:25:32 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
08:25:32 28/05/2026 | 1 | 147.906 0,74% | 20.000.000 | 0,00000137 |
