Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:22:51 28/05/2026 | 1 | 201.119 1,01% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
07:22:49 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
07:22:48 28/05/2026 | 1 | 135.924 0,68% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
07:22:47 28/05/2026 | 1 | 131.351 0,66% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
07:22:46 28/05/2026 | 1 | 135.936 0,68% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
07:22:44 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
07:22:43 28/05/2026 | 2 | 328.278 1,65% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
07:22:42 28/05/2026 | 1 | 131.357 0,66% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
07:22:38 28/05/2026 | 1 | 143.964 0,72% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
07:22:38 28/05/2026 | 1 | 135.912 0,68% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
07:22:30 28/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
07:22:30 28/05/2026 | 5 | 189.873 0,95% | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
07:22:29 28/05/2026 | 3 | 119.094 0,6% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
07:22:28 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
07:22:13 28/05/2026 | 1 | 112.634 0,57% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
07:22:10 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
07:22:03 28/05/2026 | 1 | 42.742 0,22% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
07:21:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
07:21:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
07:21:35 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 |
