Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00005793 | |||||
0x1b9eba3e | 21:37:08 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00005311 | |||||
0x0200e75c | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00005823 | |||||
swap | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00007422 | |||||
0x1b9eba3e | 21:37:08 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00005467 | |||||
0x0200e7b2 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00005823 | |||||
0x412658e5 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00008037 | |||||
0x13572d0b | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00006595 | |||||
0x37523745 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00007799 | |||||
0x412658e5 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000946 | |||||
0x412658e5 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00014318 | |||||
0x37523745 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00007799 | |||||
0x00521472 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00008317 | |||||
0x00561404 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00008601 | |||||
0x000000b2 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00007289 | |||||
0x17dfbfd6 | 21:37:08 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00006616 | |||||
0x000000b2 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00007759 | |||||
ROOT4146650865 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00006625 | |||||
ROOT4146650865 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00005089 | |||||
0x33600055 | 21:37:08 26/04/2026 | 0ETH | 0,00002573 |
