Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:09:25 30/04/2026 | 2 | 0,00001396 | ||
04:09:24 30/04/2026 | 4 | 0,00004189 | ||
04:09:23 30/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
04:09:22 30/04/2026 | 3 | 0,00000823 | ||
04:09:21 30/04/2026 | 4 | 0,00000457 | ||
04:09:20 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:19 30/04/2026 | 2 | 0,00000159 | ||
04:09:18 30/04/2026 | 2 | 0,00001189 | ||
04:09:17 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:16 30/04/2026 | 3 | 0,0000126 | ||
04:09:15 30/04/2026 | 2 | 0,00001457 | ||
04:09:14 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:13 30/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
04:09:12 30/04/2026 | 2 | 0,00000295 | ||
04:09:11 30/04/2026 | 2 | 0,00000587 | ||
04:09:10 30/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
04:09:09 30/04/2026 | 4 | 0,00002814 | ||
04:09:08 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:09:07 30/04/2026 | 3 | 0,00001528 | ||
04:09:06 30/04/2026 | 2 | 0,00000198 |
