Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:50:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
05:50:46 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:45 30/04/2026 | 5 | 0,00001523 | ||
05:50:44 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:43 30/04/2026 | 2 | 0,00000097 | ||
05:50:42 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:41 30/04/2026 | 4 | 0,00001667 | ||
05:50:40 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:50:39 30/04/2026 | 2 | 0,00000072 | ||
05:50:38 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:37 30/04/2026 | 4 | 0,00001056 | ||
05:50:36 30/04/2026 | 2 | 0,00000706 | ||
05:50:35 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:50:34 30/04/2026 | 4 | 0,00006748 | ||
05:50:33 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:50:32 30/04/2026 | 4 | 0,00000434 | ||
05:50:31 30/04/2026 | 3 | 0,00000404 | ||
05:50:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:29 30/04/2026 | 3 | 0,00001 | ||
05:50:28 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
