
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-0,13%
Tổng khối lượng
$602,11M
Tổng MCap
$53,46B
Tổng cộng 87 token
27
/
34
/
26
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $50,54B +0,06% | $87,49 | $5,71B | 1,25M 551,14K/705,99K | $601,77M |
JUP 2 năm JUPyiw...DvCN | $675,15M -0,46% | $0,20334 | $4,03M | 3,65K 1,8K/1,85K | $138,95K |
![]() JitoSOL 2 năm J1toso...GCPn | $861,45M -0,01% | $111,79 | $18,53M | 1,36K 671/689 | $58,91K |
RAY 2 năm 4k3Dyj...kX6R | $399,88M -0,29% | $0,72052 | $10,59M | 562 325/237 | $48,19K |
![]() mSOL 2 năm mSoLzY...m7So | $276,42M +0,07% | $120,52 | $7,20M | 1,15K 580/577 | $42,28K |
xBTC 11 tháng CtzPWv...nnkn | $28,61M +0,06% | $78,38K | $2,74M | 64 32/32 | $9,66K |
VIRTUAL 1 năm 3iQL8B...yr9y | $19,91M +0,37% | $0,72532 | $2,85M | 30 20/10 | $7,67K |
PYTH 2 năm HZ1Jov...BCt3 | $259,19M -0,05% | $0,045078 | $429,14K | 162 52/110 | $5,41K |
MUMU 2 năm 5LafQU...oMtA | $2,74M +1,02% | $0,0₅12031 | $578,45K | 45 21/24 | $4,86K |
IO 1 năm BZLbGT...646K | $44,44M -0,20% | $0,13327 | $78,51K | 58 44/14 | $4,08K |
ZEUS 2 năm ZEUS1a...m3Gq | $4,81M -2,38% | $0,0051749 | $57,50K | 60 35/25 | $2,67K |
DOLAN 2 năm 4YK1nj...8P5Z | $754,13K -5,35% | $0,0076779 | $161,62K | 31 21/10 | $2,66K |
NOS 2 năm nosXBV...Moo7 | $22,87M -0,05% | $0,32031 | $939,11K | 202 182/20 | $2,62K |
LOCKIN 2 năm 8Ki8Dp...zBd5 | $2,47M +2,28% | $0,0024853 | $393,85K | 29 9/20 | $2,53K |



