区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:57:15 | 19 | 2,044,730 5.12% | 3.35 | 0.00685907 | 0.00000288 | ||
2026/04/30 08:57:14 | 30 | 2,768,133 6.93% | 51 | 0.00014119 | 0.00000392 | ||
2026/04/30 08:57:13 | 26 | 2,564,936 6.42% | 1.93 | 0.00496471 | 0.00000365 | ||
2026/04/30 08:57:12 | 6 | 1,207,923 3.02% | 1.34 | 0.00162909 | 0.00000173 | ||
2026/04/30 08:57:11 | 13 | 1,106,005 2.77% | 2.32 | 0.00000257 | 0.0000016 | ||
2026/04/30 08:57:10 | 26 | 2,492,987 6.24% | 27.56 | 0.00006871 | 0.00000362 | ||
2026/04/30 08:57:09 | 8 | 981,028 2.46% | 4.08 | 0.00401117 | 0.00000143 | ||
2026/04/30 08:57:08 | 27 | 5,707,670 14.27% | 27.73 | 0.00015832 | 0.00000832 | ||
2026/04/30 08:57:07 | 7 | 1,257,249 3.15% | 611.86 | 0.00076926 | 0.00000184 | ||
2026/04/30 08:57:06 | 15 | 1,842,047 4.61% | 5.5 | 0.01013832 | 0.00000272 | ||
2026/04/30 08:57:05 | 22 | 1,787,763 4.47% | 3.73 | 0.00668557 | 0.00000266 | ||
2026/04/30 08:57:04 | 22 | 3,839,536 9.6% | 6.6 | 0.00002537 | 0.00000571 | ||
2026/04/30 08:57:03 | 15 | 1,351,107 3.38% | 145.27 | 0.00019628 | 0.00000202 | ||
2026/04/30 08:57:02 | 20 | 9,026,872 22.57% | 235.12 | 0.00212242 | 0.00001334 | ||
2026/04/30 08:57:01 | 18 | 3,036,687 7.6% | 79.74 | 0.00024217 | 0.0000045 | ||
2026/04/30 08:57:00 | 24 | 6,060,151 15.16% | 211.96 | 0.00128452 | 0.00000892 | ||
2026/04/30 08:56:59 | 21 | 2,538,064 6.35% | 20.21 | 0.0000513 | 0.00000375 | ||
2026/04/30 08:56:58 | 26 | 2,537,977 6.35% | 234.82 | 0.00059597 | 0.00000377 | ||
2026/04/30 08:56:57 | 26 | 4,953,375 12.39% | 334.35 | 0.0016562 | 0.00000733 | ||
2026/04/30 08:56:56 | 28 | 7,786,107 19.47% | 23.45 | 0.00018261 | 0.0000114 |
