区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 05:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 05:35:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 05:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:36 | 3 | 982 | 63,000 0.16% | 7 | ||
2026/04/30 05:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 05:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:15 | 5 | 2,027 | 191,717 0.48% | 7 | ||
2026/04/30 05:35:12 | 2 | 1,909 | 140,053 0.36% | 7 | ||
2026/04/30 05:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:06 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 05:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:35:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 05:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:34:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 |
