区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 04:40:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 04:40:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 04:40:00 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:54 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:48 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:45 | 1 | 800 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:36 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:33 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:30 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:27 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:18 | 3 | 2,080 | 222,775 0.56% | 7 | ||
2026/04/30 04:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 04:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
