区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:28:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:27:18 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 4.2 | 2.04818 | ||
2026/04/30 02:27:07 | 1 | 1 | 1,254 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 4.2 | 2.048092 | ||
2026/04/30 02:27:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:27:05 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 4.2 | 2.048092 | ||
2026/04/30 02:27:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:26:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:26:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:25:58 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/04/30 02:25:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:25:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:24:59 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 4.3 | 2.04809 | ||
2026/04/30 02:24:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:24:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:23:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:23:52 | 1 | 0 | 709 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 4.2 | 2.048092 | ||
2026/04/30 02:23:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:23:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:23:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 02:23:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
