区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:07:40 | 232 | 52,977,770 44.15% | 120,000,000 | 245.64 | 7.741487 | 5.27224193 | ||
2026/04/30 08:07:38 | 211 | 46,906,111 39.09% | 120,000,000 | 238.29 | 6.476887 | 4.7004351 | ||
2026/04/30 08:07:36 | 218 | 50,814,712 42.35% | 120,000,000 | 333.38 | 11.817346 | 5.12374195 | ||
2026/04/30 08:07:34 | 234 | 58,042,835 48.37% | 120,000,000 | 235.36 | 7.780401 | 5.88096234 | ||
2026/04/30 08:07:32 | 202 | 43,509,687 36.26% | 120,000,000 | 261.14 | 6.920525 | 4.44190318 | ||
2026/04/30 08:07:30 | 243 | 63,156,318 52.64% | 120,000,000 | 262.43 | 10.101882 | 6.47272326 | ||
2026/04/30 08:07:28 | 204 | 54,345,004 45.29% | 120,000,000 | 337.23 | 12.927608 | 5.39932906 | ||
2026/04/30 08:07:26 | 201 | 44,822,151 37.36% | 120,000,000 | 270.79 | 7.651587 | 4.48589801 | ||
2026/04/30 08:07:24 | 215 | 59,467,014 49.56% | 120,000,000 | 237.17 | 8.124949 | 5.97887178 | ||
2026/04/30 08:07:22 | 241 | 48,745,536 40.63% | 120,000,000 | 266.21 | 8.043559 | 4.93327508 | ||
2026/04/30 08:07:20 | 204 | 43,961,794 36.64% | 120,000,000 | 381.98 | 12.310257 | 4.48252208 | ||
2026/04/30 08:07:18 | 214 | 46,982,923 39.16% | 120,000,000 | 266.55 | 7.85074 | 4.67300154 | ||
2026/04/30 08:07:16 | 200 | 44,215,661 36.85% | 120,000,000 | 258.04 | 6.978899 | 4.43055264 | ||
2026/04/30 08:07:14 | 223 | 40,606,398 33.84% | 120,000,000 | 270.21 | 6.870306 | 4.10200303 | ||
2026/04/30 08:07:12 | 217 | 51,165,708 42.64% | 120,000,000 | 260.36 | 8.121453 | 5.20045227 | ||
2026/04/30 08:07:10 | 210 | 41,948,090 34.96% | 120,000,000 | 386.9 | 12.053365 | 4.17675158 | ||
2026/04/30 08:07:08 | 240 | 46,852,235 39.05% | 120,000,000 | 260.27 | 7.496837 | 4.69751447 | ||
2026/04/30 08:07:06 | 264 | 62,155,117 51.8% | 120,000,000 | 265.36 | 10.236554 | 6.25724288 | ||
2026/04/30 08:07:04 | 196 | 45,314,388 37.77% | 120,000,000 | 261.51 | 7.255334 | 4.59492808 | ||
2026/04/30 08:07:02 | 208 | 45,387,284 37.83% | 120,000,000 | 268.68 | 7.559161 | 4.63561477 |
