交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.05315326 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.11161345 | |||||
splitPosition | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.05749076 | |||||
handleOps | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.04865653 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.09198701 | |||||
transferFrom | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.01953945 | |||||
claim | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.01436047 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 09:49:32 | 1 | 0.00554193 | |||||
approve | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.00642457 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.02856451 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.09388994 | |||||
transfer | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.01047852 | |||||
claim | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.0150707 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.02969912 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.03335047 | |||||
approve | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.01276423 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.07676636 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.02498219 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.09917668 | |||||
handleOps | 2026/04/30 09:49:32 | 0POL | 0.048945 |
