區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:25:49 | 366 | 15,322,632 38.31% | 82.04 | 0.00125719 | 0.00002868 | ||
2026/04/30 10:25:46 | 69 | 39,999,419 100% | 26.18 | 0.00104739 | 0.00006928 | ||
2026/04/30 10:25:41 | 56 | 1,620,809 4.06% | 34.41 | 0.00005578 | 0.00000294 | ||
2026/04/30 10:25:40 | 65 | 3,052,144 7.64% | 2.12 | 0.00000647 | 0.00000556 | ||
2026/04/30 10:25:39 | 4 | 90,409 0.23% | 1.84 | 0.00000016 | 0.00000016 | ||
2026/04/30 10:25:38 | 11 | 4,069,084 10.18% | 2 | 0.00000815 | 0.00000752 | ||
2026/04/30 10:25:37 | 35 | 1,375,515 3.44% | 197.96 | 0.00027229 | 0.00000256 | ||
2026/04/30 10:25:33 | 19 | 23,153,175 57.89% | 2.76 | 0.00006411 | 0.00004183 | ||
2026/04/30 10:25:32 | 15 | 1,034,328 2.59% | 946.34 | 0.00097883 | 0.00000188 | ||
2026/04/30 10:25:32 | 17 | 4,423,273 11.06% | 55.11 | 0.00024378 | 0.00000804 | ||
2026/04/30 10:25:31 | 11 | 260,423 0.66% | 1.84 | 0.00000047 | 0.00000047 | ||
2026/04/30 10:25:30 | 16 | 700,799 1.76% | 308.42 | 0.00021614 | 0.0000013 | ||
2026/04/30 10:25:29 | 13 | 706,075 1.77% | 183.24 | 0.00012938 | 0.00000132 | ||
2026/04/30 10:25:28 | 13 | 726,765 1.82% | 63.66 | 0.00004626 | 0.00000137 | ||
2026/04/30 10:25:27 | 18 | 2,576,633 6.45% | 601.03 | 0.00154865 | 0.00000489 | ||
2026/04/30 10:25:26 | 15 | 2,341,330 5.86% | 43.82 | 0.00010261 | 0.00000446 | ||
2026/04/30 10:25:25 | 17 | 1,723,759 4.31% | 2.29 | 0.00000394 | 0.00000331 | ||
2026/04/30 10:25:24 | 10 | 256,052 0.65% | 173.93 | 0.00004453 | 0.00000049 | ||
2026/04/30 10:25:23 | 10 | 353,924 0.89% | 435.82 | 0.00015424 | 0.00000069 | ||
2026/04/30 10:25:22 | 45 | 14,187,058 35.47% | 105.04 | 0.00149027 | 0.00002702 |
