交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/04/30 11:00:09 | 0AVAX | 0.0000006 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/30 11:00:09 | 0AVAX | 0.0000006 | |||||
0x69f2c5d7 | 2026/04/30 11:00:09 | 0AVAX | 0.00000044 | |||||
forward | 2026/04/30 11:00:09 | 0AVAX | 0.0001358 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0.0667 | 0.00000002 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0.0326 | 0.00000002 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0.0538 | 0.00000002 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0.0866 | 0.00000002 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0.0858 | 0.00000002 | |||||
setData | 2026/04/30 11:00:08 | 0AVAX | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0.0679 | 0.00000002 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0.038 | 0.00000002 | |||||
transfer | 2026/04/30 11:00:08 | 0AVAX | 0.00000008 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/30 11:00:08 | 0AVAX | 0.00000024 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/30 11:00:08 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
0x69f2c5d6 | 2026/04/30 11:00:08 | 0AVAX | 0.00000044 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:07 | 0.0652 | 0.00000002 | |||||
withdrawFees | 2026/04/30 11:00:07 | 0AVAX | 0.00000005 | |||||
transferFrom | 2026/04/30 11:00:07 | 0AVAX | 0.00000072 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 11:00:07 | 0.0384 | 0.00000002 |
