區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/30 06:12:43 | 109 | 0.00017057 | |
2026/04/30 06:12:41 | 120 | 0.00027062 | |
2026/04/30 06:12:39 | 104 | 0.00021376 | |
2026/04/30 06:12:37 | 99 | 0.00029264 | |
2026/04/30 06:12:35 | 117 | 0.00028934 | |
2026/04/30 06:12:33 | 106 | 0.00021021 | |
2026/04/30 06:12:31 | 122 | 0.00030458 | |
2026/04/30 06:12:29 | 152 | 0.00024171 | |
2026/04/30 06:12:27 | 151 | 0.00015466 | |
2026/04/30 06:12:25 | 107 | 0.00019872 | |
2026/04/30 06:12:23 | 119 | 0.00088762 | |
2026/04/30 06:12:21 | 141 | 0.00031225 | |
2026/04/30 06:12:19 | 94 | 0.00026347 | |
2026/04/30 06:12:17 | 91 | 0.0001611 | |
2026/04/30 06:12:15 | 117 | 0.00013805 | |
2026/04/30 06:12:13 | 112 | 0.00026175 | |
2026/04/30 06:12:11 | 93 | 0.00013779 | |
2026/04/30 06:12:09 | 109 | 0.00029906 | |
2026/04/30 06:12:07 | 130 | 0.00053812 | |
2026/04/30 06:12:05 | 114 | 0.00020608 |
