| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/30 13:10:22) | 2026/04/30 13:10:22 | 1 inputs 0.00007514 | 1 outputs 0.00007382 | 0.00000132 |
處理中(2026/04/30 13:10:21) | 2026/04/30 13:10:21 | 1 inputs 0.01584272 | 2 outputs 0.0158409 | 0.00000182 |
處理中(2026/04/30 13:10:19) | 2026/04/30 13:10:19 | 9 inputs 0.00570818 | 6 outputs 0.00569943 | 0.00000875 |
處理中(2026/04/30 13:10:17) | 2026/04/30 13:10:17 | 1 inputs 0.0002761 | 4 outputs 0.00026805 | 0.00000805 |
處理中(2026/04/30 13:10:16) | 2026/04/30 13:10:16 | 1 inputs 0.0002454 | 2 outputs 0.00024399 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/30 13:10:15) | 2026/04/30 13:10:15 | 1 inputs 0.01323456 | 1 outputs 0.0132323 | 0.00000226 |
處理中(2026/04/30 13:10:13) | 2026/04/30 13:10:13 | 2 inputs 0.00020318 | 1 outputs 0.00020147 | 0.00000171 |
處理中(2026/04/30 13:10:12) | 2026/04/30 13:10:12 | 1 inputs 0.01285077 | 1 outputs 0.01284967 | 0.0000011 |
處理中(2026/04/30 13:10:12) | 2026/04/30 13:10:12 | 1 inputs 0.000185 | 1 outputs 0.00018368 | 0.00000132 |
處理中(2026/04/30 13:10:12) | 2026/04/30 13:10:12 | 1 inputs 0.0159743 | 2 outputs 0.01597248 | 0.00000182 |
處理中(2026/04/30 13:10:11) | 2026/04/30 13:10:11 | 1 inputs 0.16005924 | 2 outputs 0.16005782 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/30 13:10:07) | 2026/04/30 13:10:07 | 1 inputs 0.11211955 | 2 outputs 0.11211802 | 0.00000153 |
處理中(2026/04/30 13:10:07) | 2026/04/30 13:10:07 | 1 inputs 0.0001978 | 1 outputs 0.00019648 | 0.00000132 |
處理中(2026/04/30 13:10:02) | 2026/04/30 13:10:02 | 1 inputs 0.61082535 | 67 outputs 0.61080076 | 0.00002459 |
處理中(2026/04/30 13:10:00) | 2026/04/30 13:10:00 | 1 inputs 0.00011333 | 1 outputs 0.00011201 | 0.00000132 |
處理中(2026/04/30 13:10:00) | 2026/04/30 13:10:00 | 1 inputs 0.01813156 | 2 outputs 0.01813013 | 0.00000143 |
處理中(2026/04/30 13:10:00) | 2026/04/30 13:10:00 | 1 inputs 0.0263851 | 2 outputs 0.02638284 | 0.00000226 |
處理中(2026/04/30 13:09:58) | 2026/04/30 13:09:58 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
處理中(2026/04/30 13:09:58) | 2026/04/30 13:09:58 | 1 inputs 0.001885 | 2 outputs 0.00188346 | 0.00000154 |
處理中(2026/04/30 13:09:49) | 2026/04/30 13:09:49 | 1 inputs 0.0002761 | 4 outputs 0.00026805 | 0.00000805 |
