大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 01:15:07 | 1 | 2 | 1.12040243 | 0.00000423 | ||
2026/04/30 10:36:46 | 13 | 2 | 1.12033332 | 0.00000957 | ||
2026/04/30 05:35:19 | 1 | 2 | 1.11977784 | 0.00000141 | ||
2026/04/29 18:45:38 | 18 | 1 | 1.1196979 | 0.0002532 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 8 | 1.11963245 | 0.00002338 | ||
2026/04/29 16:29:20 | 2 | 2 | 1.11883788 | 0.0000093 | ||
2026/04/29 18:12:45 | 1 | 15 | 1.11780562 | 0.0000557 | ||
2026/04/29 18:52:26 | 1 | 2 | 1.11767565 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 4 | 1.1174065 | 0.0000756 | ||
2026/04/29 23:28:31 | 7 | 1 | 1.11668413 | 0.0000229 | ||
2026/04/30 08:15:50 | 1 | 7 | 1.11662225 | 0.00000752 | ||
2026/04/30 08:15:50 | 2 | 151 | 1.11631159 | 0.00005502 | ||
2026/04/29 21:11:32 | 1 | 2 | 1.11592918 | 0.00000068 | ||
2026/04/30 13:30:23 | 1 | 4 | 1.11553936 | 0.00000933 | ||
2026/04/30 09:53:25 | 2 | 2 | 1.11542864 | 0.00000243 | ||
2026/04/30 10:21:25 | 1 | 36 | 1.11522893 | 0.00003806 | ||
2026/04/29 16:59:35 | 2 | 2 | 1.11458881 | 0.00000897 | ||
2026/04/29 19:25:36 | 1 | 2 | 1.11440212 | 0.00000287 | ||
2026/04/30 02:05:41 | 3 | 143 | 1.11429377 | 0.00009586 | ||
2026/04/30 00:25:44 | 1 | 14 | 1.11415996 | 0.00002604 |
