區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:57:03 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 02:57:00 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:56:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:56:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:56:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:18 | 3 | 1,883 | 194,137 0.49% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:56:12 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
