區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:13:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:13:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:13:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 02:13:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 02:13:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:12:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:12:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:45 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:12:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:30 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:21 | 3 | 2,590 | 190,621 0.48% | 7 | ||
2026/04/30 02:12:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
