區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 05:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:19:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:27 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:19:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:19:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 05:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:19:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:18:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 05:18:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 05:18:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 05:18:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 05:18:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 05:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
