交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00002164 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000727 | |||||
stake | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00001049 | |||||
transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000569 | |||||
BNB transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
BNB transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0.0005 | 0.00000137 | |||||
transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
BNB transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0.00000207 | 0.00000126 | |||||
claim | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000541 | |||||
transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
acceptInvitation | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00001005 | |||||
transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.0000023 | |||||
transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000671 | |||||
BNB transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0.0008 | 0.00000136 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000796 | |||||
BNB transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0.00086222 | 0.00000262 | |||||
transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
0x2ebaf269 | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000451 | |||||
BNB transfer | 2026/04/30 10:10:55 | 0BNB | 0.00000758 |
