交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00001408 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00001408 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00001408 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00001408 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00001408 | |||||
0x2c60e310 | 2026/04/30 14:49:11 | 0.00415629 | 0.0000137 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00005098 | |||||
ETH transfer | 2026/04/30 14:49:11 | 0.00117735 | 0.00001412 | |||||
ETH transfer | 2026/04/30 14:49:11 | 0.0929565 | 0.00001673 | |||||
approve | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00002897 | |||||
ETH transfer | 2026/04/30 14:49:11 | 0.01 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 2026/04/30 14:49:11 | 0.01041 | 0.00002248 | |||||
transmit | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00007922 | |||||
transfer | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00003601 | |||||
getUserClaimableRewardsAll | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00008613 | |||||
transfer | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00003222 | |||||
transfer | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00003674 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00021841 | |||||
approve | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.00003877 | |||||
transmit | 2026/04/30 14:49:11 | 0ETH | 0.0001416 |
