交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00002983 | |||||
0xa401f91f | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00010467 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00015541 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00002983 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00018558 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00015541 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00002983 | |||||
0x4c2050a4 | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.0024621 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00025073 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00015541 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00002983 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00015541 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.0006346 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00015541 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00002983 | |||||
0x0301f37f | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00709123 | |||||
0x51bbdc97 | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.0047514 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00015541 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00005968 | |||||
0x0301c2e7 | 2026/04/29 23:17:17 | 0FTM | 0.00219628 |
