交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.04875827 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.04173753 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.03724122 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.03723705 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.03723288 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.12239264 | |||||
stake | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.05848957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.12145705 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.05837983 | |||||
claim | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.01901647 | |||||
handleOps | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.07265661 | |||||
aggregate3 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.0642719 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.14092904 | |||||
execTransaction | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.05454378 | |||||
execTransaction | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.05454378 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.20770701 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.07878645 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.18150071 | |||||
relayCall | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.06436679 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/30 09:00:50 | 0POL | 0.10078502 |
