交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.04250052 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.13863457 | |||||
unstake | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.02834359 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.04250052 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.04250052 | |||||
claim | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.02156914 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.1061873 | |||||
unstake | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.02834359 | |||||
unstake | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.02834359 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.10729715 | |||||
approve | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.0183042 | |||||
claim | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.02156914 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.14350214 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.11260593 | |||||
transfer | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.0183381 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.15940549 | |||||
unstake | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.03040902 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.04385765 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.03932084 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 09:45:06 | 0POL | 0.05477626 |
