交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/04/30 08:34:22 | 0POL | 0.02613142 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 08:34:22 | 0POL | 0.04401014 | |||||
0xc320682c | 2026/04/30 08:34:22 | 0POL | 0.14988765 | |||||
0xc320682c | 2026/04/30 08:34:22 | 0POL | 0.14773507 | |||||
0xc320682c | 2026/04/30 08:34:22 | 0POL | 0.14774218 | |||||
transfer | 2026/04/30 08:34:22 | 0POL | 0.057286 | |||||
approve | 2026/04/30 08:34:22 | 0POL | 0.08309286 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 08:34:20 | < 0.00000001 | 0.00260801 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 08:34:20 | < 0.00000001 | 0.00260801 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 08:34:20 | < 0.00000001 | 0.00260801 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 08:34:20 | < 0.00000001 | 0.00260801 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.00717378 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 08:34:20 | < 0.00000001 | 0.00260801 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.00854025 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.00723111 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.01370223 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.00815518 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.04407001 | |||||
handleOps | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.02582927 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 08:34:20 | 0POL | 0.00746011 |
