代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | < $0.01 | $118,476,155.01 | $77,088,003.34 | 123 | 2026/04/24 11:06:41 | |
| 3242 | < $0.01 | $136,728,687.33 | $77,072,719.06 | 122 | 2026/04/17 18:14:04 | |
| 3243 | $0.15 | $7,287,420.13 | $77,062,026.95 | 36,770 | 2025/09/11 00:38:13 | |
| 3244 | < $0.01 | $120,539,275.44 | $76,984,312.55 | 123 | 2026/04/20 17:12:00 | |
| 3245 | < $0.01 | $116,832,399.63 | $76,946,345.59 | 123 | 2026/04/13 16:35:35 | |
| 3246 | < $0.01 | $139,824,951.92 | $76,934,040.2 | 122 | 2026/04/12 08:10:36 | |
| 3247 | < $0.01 | $117,054,186.03 | $76,930,703.87 | 123 | 2026/04/16 10:04:45 | |
| 3248 | < $0.01 | $117,088,190.34 | $76,922,544.46 | 123 | 2026/04/21 04:44:02 | |
| 3249 | < $0.01 | $116,755,636.75 | $76,872,307.12 | 120 | 2026/04/13 23:49:07 | |
| 3250 | < $0.01 | $140,040,598.32 | $76,865,060.72 | 24 | 2026/04/21 06:58:56 | |
| 3251 | < $0.01 | $84,033,163.48 | $76,856,931.93 | 119 | 2026/04/05 22:20:34 | |
| 3252 | < $0.01 | $116,575,713.41 | $76,771,208.43 | 123 | 2026/04/13 17:00:41 | |
| 3253 | $0.44 | $154,964,745.41 | $76,757,521.61 | 7 | 2026/03/17 23:43:53 | |
| 3254 | < $0.01 | $116,818,239.13 | $76,755,519.59 | 123 | 2026/04/16 12:01:50 | |
| 3255 | $0.44 | $4,461,473.98 | $76,717,605.42 | 9 | 2026/03/16 02:23:32 | |
| 3256 | $0.07 | $3.99 | $76,679,866.78 | 12 | 2026/01/15 09:54:58 | |
| 3257 | < $0.01 | $116,681,078.15 | $76,666,850.6 | 123 | 2026/04/21 00:44:53 | |
| 3258 | < $0.01 | $116,514,402.63 | $76,612,450.03 | 123 | 2026/04/20 10:58:20 | |
| 3259 | < $0.01 | $154,424,401.4 | $76,603,445.83 | 123 | 2026/04/18 23:30:30 | |
| 3260 | < $0.01 | $116,259,930.33 | $76,565,328.83 | 123 | 2026/04/13 16:49:10 |
