區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 07:09:26 | 3 | 0.00000713 | ||
2026/04/30 07:09:25 | 3 | 0.00000549 | ||
2026/04/30 07:09:24 | 4 | 0.00001447 | ||
2026/04/30 07:09:23 | 2 | 0.00000848 | ||
2026/04/30 07:09:22 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/30 07:09:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 07:09:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 07:09:19 | 3 | 0.00000524 | ||
2026/04/30 07:09:18 | 3 | 0.00000719 | ||
2026/04/30 07:09:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 07:09:16 | 3 | 0.00000573 | ||
2026/04/30 07:09:15 | 2 | 0.00000098 | ||
2026/04/30 07:09:14 | 5 | 0.00001174 | ||
2026/04/30 07:09:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 07:09:12 | 3 | 0.00000894 | ||
2026/04/30 07:09:11 | 3 | 0.00002521 | ||
2026/04/30 07:09:10 | 4 | 0.00001458 | ||
2026/04/30 07:09:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 07:09:08 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/04/30 07:09:07 | 1 | 0OKB |
