區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 06:32:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:28 | 3 | 0.00001469 | ||
2026/04/30 06:32:27 | 3 | 0.000015 | ||
2026/04/30 06:32:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:24 | 3 | 0.00001316 | ||
2026/04/30 06:32:23 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/30 06:32:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:21 | 3 | 0.00001095 | ||
2026/04/30 06:32:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:18 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/04/30 06:32:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:15 | 4 | 0.00002053 | ||
2026/04/30 06:32:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 06:32:13 | 2 | 0.00001228 | ||
2026/04/30 06:32:12 | 2 | 0.00000042 |
