
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyanAir 1 d. 9R4zqf...pJWY | $1,40M $0,001402 | -0,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 d. E1dtJs...GusB | $391,73K $0,00039173 | +56,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
benham 1 h BTYwAa...pump | $34,83K $0,0₄34837 | +318,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 18 h DEWNyH...BAGS | $396,28K $0,00039629 | +29,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 d. 8Jx8AA...pump | $1,45M $0,0014509 | +10,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 d. Anzz4D...BkmB | $949,57K $0,00094961 | +40,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 týd. Cm6fNn...pump | $6,94M $0,0069416 | -4,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fitcoin 3 d. Hvcmd5...pump | $352,91K $0,00035292 | -17,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1 měs. 4TyZGq...pump | $12,97M $0,012972 | +0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 10 h 5dxdLp...bonk | $804,61K $0,00080463 | -9,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ROCK 3 týd. D8FYTq...bonk | $473,11K $0,00047319 | -1,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LUMEN 1 týd. EKPWiL...pump | $1,30M $0,0013026 | +0,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 d. 2k8yZa...tKjU | $12,55M $0,01256 | -11,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 týd. 73YTAB...pump | $356,75K $0,00035808 | +14,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FENT 37 min CYPShM...pump | $31,95K $0,0₄31978 | +725,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
