Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:10:39 | 17 | 1.484.737 3,72 % | 93,62 | 0,000139 | 0,0000021 | ||
30.04.2026, 03:10:38 | 16 | 1.566.115 3,92 % | 100,29 | 0,00015707 | 0,00000223 | ||
30.04.2026, 03:10:37 | 20 | 1.405.420 3,52 % | 34,11 | 0,00004794 | 0,00000202 | ||
30.04.2026, 03:10:36 | 21 | 5.208.756 13,03 % | 52,74 | 0,00027475 | 0,00000746 | ||
30.04.2026, 03:10:35 | 20 | 1.592.515 3,99 % | 283,49 | 0,00045146 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 03:10:34 | 25 | 1.475.964 3,69 % | 180,49 | 0,0002664 | 0,00000214 | ||
30.04.2026, 03:10:33 | 18 | 1.170.216 2,93 % | 168,81 | 0,00019755 | 0,00000171 | ||
30.04.2026, 03:10:32 | 16 | 627.231 1,57 % | 52,58 | 0,00003298 | 0,00000092 | ||
30.04.2026, 03:10:31 | 21 | 1.051.116 2,63 % | 1,88 | 0,00000197 | 0,00000156 | ||
30.04.2026, 03:10:30 | 6 | 665.024 1,67 % | 1,79 | 0,00000119 | 0,000001 | ||
30.04.2026, 03:10:29 | 22 | 2.379.127 5,95 % | 474,29 | 0,0011284 | 0,00000359 | ||
30.04.2026, 03:10:28 | 11 | 1.679.001 4,2 % | 2,07 | 0,00000348 | 0,00000255 | ||
30.04.2026, 03:10:27 | 17 | 33.091.743 82,73 % | 28,97 | 0,00095884 | 0,00004635 | ||
30.04.2026, 03:10:26 | 20 | 3.787.209 9,47 % | 1,02 | 0,00389703 | 0,0000053 | ||
30.04.2026, 03:10:25 | 22 | 4.267.625 10,67 % | 373,61 | 0,00159445 | 0,00000597 | ||
30.04.2026, 03:10:24 | 14 | 1.412.688 3,54 % | 23,86 | 0,00003371 | 0,00000199 | ||
30.04.2026, 03:10:23 | 21 | 2.307.252 5,77 % | 220,22 | 0,00050811 | 0,00000327 | ||
30.04.2026, 03:10:22 | 15 | 803.527 2,01 % | 41,53 | 0,00003337 | 0,00000114 | ||
30.04.2026, 03:10:21 | 19 | 5.052.396 12,64 % | 232,46 | 0,0011745 | 0,0000072 | ||
30.04.2026, 03:10:20 | 28 | 2.391.374 5,98 % | 46,93 | 0,00011222 | 0,00000342 |
