Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 09.06.2026, 06:32:39 | 0,12203195 | 0,00000052 | |||||
0x3501fd55 | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
execute | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
swap | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
handleOps | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
multicall | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
swap | 09.06.2026, 06:32:39 | 0,0000003 | 0,00000577 | |||||
0x0000003f | 09.06.2026, 06:32:39 | < 0,00000001 | 0,00000449 | |||||
0xc7e3ec2c | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xc7e3ec2c | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x5c43fcf6 | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
ETH transfer | 09.06.2026, 06:32:39 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0x5c43fcf6 | 09.06.2026, 06:32:39 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
execute | 09.06.2026, 06:32:39 | 0,06 | 0,00000063 |
