Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x810c705b | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00006045 | |||||
0x5000a400 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
execute | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000531 | |||||
0x03001a00 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0xeb7e2de0 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
multicall | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
0xf4e7aec1 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
setPreSigns_weQh | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
0x810c705b | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
0x03000d00 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x6a18139a | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
0x00029cf0 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x5000a400 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x03001a00 | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
execute | 28.05.2026, 18:04:19 | 0ETH | 0,00000823 |
